Техническая спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | DHI-VTS5240B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод | Всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двунаправленный разговор | Поддержка двунаправленного двунаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
клавиатура | Две механические кнопки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога в | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сеть |
Ethernet | 10M / 100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | TCP / IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генеральная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот памяти | Micro SD, Max 32G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
материал | пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 12 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | -10 ° С ~ + 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | 10% ~ 90% относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 345мм × 224.6mm × 28мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес | 1.5Kg |